Artilharia do Corinthians com Matheus na torcida
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Matheus. Ao todo, Matheus assistiu 59 jogadores marcar pelo Timão.
Ver mais estatísticas de check-in
| Jogador | Gols | Jogos | |
|---|---|---|---|
|
Jô | 16 | 35 |
|
Jadson | 12 | 69 |
|
Romero | 12 | 59 |
|
Mauro Boselli | 11 | 25 |
|
Rodriguinho | 9 | 47 |
|
Dentinho | 9 | 13 |
|
Clayson | 8 | 65 |
|
Gustavo | 8 | 27 |
|
Balbuena | 6 | 47 |
|
Ronaldo | 6 | 9 |
|
Pedrinho | 5 | 71 |
|
Maycon | 5 | 49 |
|
Danilo Avelar | 5 | 44 |
|
Júnior Urso | 5 | 24 |
|
Vagner Love | 4 | 30 |
|
Marquinhos Gabriel | 4 | 28 |
|
Chicão | 4 | 12 |
|
Henrique | 3 | 48 |
|
Manoel | 3 | 30 |
|
Mateus Vital | 2 | 63 |
|
Ralf | 2 | 39 |
|
Roger | 2 | 13 |
|
Danilo | 2 | 12 |
|
Douglas | 2 | 10 |
|
Jucilei | 2 | 9 |
|
Everaldo | 2 | 7 |
|
Cristian | 2 | 6 |
|
Fagner | 1 | 88 |
|
Gabriel | 1 | 71 |
|
Pedro Henrique | 1 | 36 |
|
Guilherme Arana | 1 | 30 |
|
Pablo | 1 | 27 |
|
Gil | 1 | 24 |
|
Emerson Sheik | 1 | 16 |
|
Kazim | 1 | 16 |
|
Elias | 1 | 14 |
|
Carlos Augusto | 1 | 13 |
|
Sidcley | 1 | 13 |
|
Janderson | 1 | 12 |
|
Douglas | 1 | 11 |
|
Léo Jabá | 1 | 10 |
|
Gustavo Mosquito | 1 | 9 |
|
André Santos | 1 | 8 |
|
Giuliano | 1 | 6 |
|
Róger Guedes | 1 | 6 |
|
Morais | 1 | 5 |
|
Luan | 1 | 5 |
|
Moradei | 1 | 5 |
|
Renato Augusto | 1 | 5 |
|
Yuri Alberto | 1 | 4 |
|
Marcinho | 1 | 4 |
|
Adson | 1 | 3 |
|
Denis | 1 | 2 |
|
Júnior Moraes | 1 | 2 |
|
Talles Magno | 1 | 2 |
|
Matheus Matias | 1 | 2 |
|
Matheus Araújo | 1 | 2 |
|
Gui Negão | 1 | 1 |
|
Igor Coronado | 1 | 1 |
Especiais do Meu Timão
-
Pagamento parcial
Corinthians acerta salários do elenco e mantém atraso nos direitos de imagem
Corinthians acerta salários do elenco e mantém atraso nos direitos de imagem -
Publicidade
-
Decisão
Corinthians conhece datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil
Corinthians conhece datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil -
Contratações
Corinthians define alvos para eventuais urgências no mercado
Corinthians define alvos para eventuais urgências no mercado



