1666 partidas na torcida
770
Vitórias
do
Corinthians
436 Derrotas
460 empates
Henrique Cordeiro viu 4.087 gols
2.399 Gols do Corinthians
1.688 Gols dos adversários
Média de 2.45 gols por partida
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Henrique Cordeiro. Ao todo, Henrique Cordeiro assistiu 275 jogadores marcar pelo Timão.
| Jogador | Gols | Jogos | Média | |
|---|---|---|---|---|
|
Jô | 65 | 284 | 0.23 gol por jogo |
|
Romero | 62 | 311 | 0.20 gol por jogo |
|
Dentinho | 55 | 187 | 0.29 gol por jogo |
|
Guerrero | 54 | 130 | 0.42 gol por jogo |
|
Gil | 53 | 241 | 0.22 gol por jogo |
| Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59 | 23 | 15 | 21 | 47% | 79 | 60 |
| 2023 | 72 | 28 | 21 | 23 | 49% | 90 | 81 |
| 2022 | 72 | 31 | 23 | 18 | 54% | 87 | 63 |
| 2021 | 73 | 30 | 22 | 21 | 51% | 92 | 72 |
| 2020 | 49 | 18 | 17 | 14 | 48% | 55 | 48 |
| 2019 | 78 | 30 | 27 | 21 | 50% | 87 | 70 |
| 2018 | 77 | 31 | 18 | 28 | 48% | 87 | 68 |
| 2017 | 71 | 38 | 23 | 10 | 64% | 91 | 48 |
| 2016 | 70 | 34 | 18 | 18 | 57% | 104 | 67 |
| 2015 | 71 | 44 | 16 | 11 | 69% | 123 | 56 |
| 2014 | 63 | 33 | 15 | 15 | 60% | 93 | 59 |
| 2013 | 75 | 29 | 31 | 15 | 52% | 82 | 46 |
| 2012 | 76 | 39 | 23 | 14 | 61% | 107 | 60 |
| 2011 | 64 | 34 | 16 | 14 | 61% | 92 | 54 |
| 2010 | 70 | 38 | 17 | 15 | 62% | 119 | 68 |
| 2009 | 72 | 33 | 24 | 15 | 57% | 112 | 81 |
| 2008 | 70 | 44 | 16 | 10 | 70% | 134 | 56 |
| 2007 | 64 | 20 | 21 | 23 | 42% | 85 | 87 |
| 2006 | 69 | 30 | 14 | 25 | 50% | 102 | 87 |
| 2005 | 76 | 40 | 17 | 19 | 60% | 141 | 95 |
| 2004 | 62 | 25 | 18 | 19 | 50% | 70 | 71 |
| 2003 | 69 | 28 | 14 | 27 | 47% | 104 | 96 |
| 2002 | 71 | 37 | 18 | 16 | 61% | 123 | 89 |
| 2001 | 73 | 33 | 16 | 24 | 53% | 140 | 106 |
| Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacaembu | 377 | 223 | 89 | 65 | 67% | 686 | 353 |
| Neo Química Arena | 354 | 204 | 100 | 50 | 67% | 561 | 269 |
| Morumbi | 119 | 42 | 38 | 39 | 46% | 138 | 131 |
| Maracanã | 49 | 6 | 16 | 27 | 23% | 38 | 70 |
| Vila Belmiro | 39 | 9 | 7 | 23 | 29% | 37 | 60 |
| Mineirão | 33 | 14 | 5 | 14 | 47% | 48 | 50 |
| Arena da Baixada | 24 | 9 | 6 | 9 | 46% | 29 | 29 |
| Castelão | 23 | 9 | 4 | 10 | 45% | 31 | 26 |
| Moisés Lucarelli | 23 | 6 | 6 | 11 | 35% | 34 | 37 |
| Beira Rio | 21 | 5 | 10 | 6 | 40% | 25 | 28 |
| Serra Dourada | 20 | 7 | 8 | 5 | 48% | 29 | 24 |
| São Januário | 19 | 8 | 6 | 5 | 53% | 30 | 24 |
| Couto Pereira | 18 | 7 | 7 | 4 | 52% | 17 | 14 |
| Nilton Santos | 18 | 4 | 6 | 8 | 33% | 21 | 24 |
| Santa Cruz | 17 | 9 | 7 | 1 | 67% | 31 | 11 |
| Brinco de Ouro | 13 | 5 | 5 | 3 | 51% | 11 | 9 |
| Nubank Parque | 13 | 4 | 3 | 6 | 38% | 12 | 17 |
| Independência | 13 | 3 | 4 | 6 | 33% | 12 | 13 |
| Fonte Nova | 13 | 4 | 3 | 6 | 38% | 9 | 11 |
| Orlando Scarpelli | 12 | 4 | 4 | 4 | 44% | 14 | 14 |
| Nabi Abi | 12 | 4 | 5 | 3 | 47% | 10 | 9 |
| Prudentão | 12 | 5 | 3 | 4 | 50% | 20 | 16 |
| Arena Barueri | 12 | 4 | 5 | 3 | 47% | 16 | 14 |
| Ilha do Retiro | 11 | 2 | 2 | 7 | 24% | 10 | 15 |
| Arena do Grêmio | 11 | 3 | 3 | 5 | 36% | 5 | 10 |
| Novelli Junior | 11 | 7 | 1 | 3 | 67% | 15 | 11 |
| Canindé | 11 | 7 | 4 | 0 | 76% | 22 | 9 |
| Barradão | 10 | 2 | 6 | 2 | 40% | 10 | 11 |
| Alfredo Jaconi | 10 | 2 | 3 | 5 | 30% | 9 | 17 |
| Anacleto | 10 | 4 | 1 | 5 | 43% | 7 | 10 |
| Olímpico | 10 | 2 | 2 | 6 | 27% | 7 | 23 |
| Vail Chaves | 10 | 6 | 2 | 2 | 67% | 25 | 9 |
| Mangueirão | 9 | 3 | 3 | 3 | 44% | 9 | 9 |
| Arena Condá | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 11 | 4 |
| Fonte Luminosa | 9 | 4 | 3 | 2 | 56% | 11 | 9 |
| Teixeirão | 9 | 3 | 2 | 4 | 41% | 12 | 14 |
| Ressacada | 8 | 1 | 4 | 3 | 29% | 10 | 13 |
| Arena Pantanal | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | 12 | 6 |
| Mané Garrincha | 7 | 3 | 1 | 3 | 48% | 13 | 10 |
| Bruno José | 7 | 3 | 3 | 1 | 57% | 9 | 6 |
| Walter Ribeiro | 6 | 3 | 3 | 0 | 67% | 10 | 6 |
| Limeirão | 6 | 3 | 2 | 1 | 61% | 9 | 5 |
| 1º de Maio | 6 | 2 | 2 | 2 | 44% | 7 | 5 |
| Estádio do Café | 6 | 1 | 4 | 1 | 39% | 7 | 7 |
| Serejão | 5 | 3 | 2 | 0 | 73% | 11 | 5 |
| Campos Maia | 5 | 3 | 2 | 0 | 73% | 10 | 7 |
| Castelo do Dragão | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 4 | 5 |
| Jaime Cintra | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 6 | 6 |
| Majestoso | 5 | 2 | 2 | 1 | 53% | 5 | 2 |
| Estádio Willie Davids | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 9 | 8 |
| Morenão | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 11 | 4 |
| José Liberatti | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| El Campín | 4 | 1 | 3 | 0 | 50% | 3 | 2 |
| Vila Capanema | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 7 | 2 |
| Abreuzão | 4 | 1 | 2 | 1 | 42% | 4 | 3 |
| Defensores | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | 4 | 5 |
| Jorjão | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 3 | 2 |
| Arena do Jacaré | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 5 | 5 |
| La Bombonera | 4 | 0 | 3 | 1 | 25% | 2 | 3 |
| Aflitos | 4 | 0 | 1 | 3 | 8% | 3 | 6 |
| Gilbertão | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 9 | 2 |
| Parque Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 4 | 1 |
| UFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 6 | 5 |
| Estádio da Serrinha | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 3 | 4 |
| Trapichão | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3 | 4 |
| Ninho da Garça | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 3 |
| Alfredão | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 5 |
| Parque do Sabiá | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 1 | 3 |
| Arena Amazônia | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 4 | 2 |
| Barão | 3 | 0 | 3 | 0 | 33% | 5 | 5 |
| Monumental de Núñez | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 4 | 6 |
| Toca do Leão | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 7 | 4 |
| Pituaçu | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 1 | 0 |
| Estádio Ulrico Mursa | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 2 |
| Hernando Siles | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 2 |
| Joaquinzão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
| Luis Franzini | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| Exploria Stadium | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
| Riobrancão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 1 |
| Centenário | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
| Arena Botafogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 |
| Machadão | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 3 |
| Estádio Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 3 |
| ESPN Wide World of Sports Complex | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
| San Carlos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 |
| Estádio Diego Armando Maradona | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 1 |
| Frasqueirão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| El Nuevo Gasómetro | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 4 |
| Arena Pernambuco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 |
| Raulino de Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Doble Visera | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 |
| Almeidão | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 2 |
| Estádio Monumental | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 1 |
| Metropolitano de Lara | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
| La Nueva Olla | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 |
| Caio Martins | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 4 |
| El Cilindro | 2 | 0 | 2 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Albertão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 10 | 2 |
| Alberto Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Édson Passos | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
| Luso Brasileiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 |
| PV | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Jesús Bermúdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| EverBank Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Olímpico Regional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Caliente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Estádio Olímpico Atahualpa | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 2 | 2 |
| Ronaldão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Salgueirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Carlos Colnaghi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Augusto Bauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Batistão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Elcyr Resende de Mendonça | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Ninho do Azulão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Estádio Papa João | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Passo das Emas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Palogrande | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Uberabão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Amigão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| FAU Stadium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Estádio Pascual Guerrero | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Pueblo Nuevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Estádio do Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Lockhart | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Ciudad de Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 |
| Arruda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Estádio Banco Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
| Tenentão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| El Cobre | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| La Independencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Nhozinho Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Estadio Monumental U | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Rio Pretão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| El Bastión del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Verdão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Distrital do Inamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
| Fazendinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio Marcelo Bielsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Ipatingão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| George Capwell | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| UNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Deportivo Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Pinheirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Arena MRV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Olímpico Universitário | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
| Estádio Olímpico-GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Arena das Dunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Estádio JK | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Murillo Toro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Melão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Estádio Martins Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Saturn Stadium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Estadio Universitario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Campeón del Siglo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 |
| Ferreirão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 |
| Toyota | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio Godofredo Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
| Yokohama | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Orlando City | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Arena Joinville | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Ernestão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
8
versus
1
Flamengo-PI
Albertão
Copa do Brasil 2001
3
versus
1
Sport
Morumbi
Copa do Brasil 2008
0
versus
2
Flamengo
Neo Química Arena
Libertadores 2022
3
versus
3
Botafogo
Caio Martins
Torneio Rio-São Paulo 2001
1
versus
3
São Paulo
Mané Garrincha
Brasileirão 2024
3
versus
0
Fortaleza
Neo Química Arena
Sul-Americana 2024
3
versus
0
Atlético-GO
Neo Química Arena
Brasileirão 2024
2
versus
0
Fortaleza
Castelão
Sul-Americana 2024
1
versus
2
Botafogo
Nilton Santos
Brasileirão 2024