
6017 partidas na torcida
3.098
Vitórias
do
Corinthians
1.385 Derrotas
1534 empates
João viu 17.887 gols
11.101 Gols do Corinthians
6.786 Gols dos adversários
Média de 2.97 gols por partida
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de João. Ao todo, João assistiu 773 jogadores marcar pelo Timão.
Jogador | Gols | Jogos | |
---|---|---|---|
![]() |
Cláudio Christóvam | 294 | 531 |
![]() |
Baltazar | 262 | 394 |
![]() |
Teleco | 242 | 240 |
![]() |
Neco | 226 | 283 |
![]() |
Marcelinho Carioca | 200 | 419 |
Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61% | 48 | 35 |
2024 | 67 | 29 | 15 | 23 | 51% | 99 | 70 |
2023 | 70 | 27 | 21 | 22 | 49% | 88 | 79 |
2022 | 70 | 31 | 22 | 17 | 55% | 85 | 60 |
2021 | 70 | 28 | 21 | 21 | 50% | 87 | 69 |
2020 | 49 | 18 | 17 | 14 | 48% | 55 | 48 |
2019 | 74 | 30 | 26 | 18 | 52% | 87 | 67 |
2018 | 74 | 31 | 18 | 25 | 50% | 86 | 64 |
2017 | 70 | 37 | 23 | 10 | 64% | 90 | 48 |
2016 | 69 | 33 | 18 | 18 | 57% | 102 | 66 |
2015 | 69 | 42 | 16 | 11 | 69% | 120 | 55 |
2014 | 59 | 31 | 13 | 15 | 60% | 85 | 56 |
2013 | 73 | 29 | 29 | 15 | 53% | 82 | 46 |
2012 | 72 | 37 | 22 | 13 | 62% | 103 | 57 |
2011 | 62 | 32 | 16 | 14 | 60% | 88 | 54 |
2010 | 66 | 35 | 17 | 14 | 62% | 111 | 63 |
2009 | 69 | 32 | 23 | 14 | 57% | 109 | 79 |
2008 | 66 | 41 | 15 | 10 | 70% | 127 | 54 |
2007 | 61 | 20 | 19 | 22 | 43% | 82 | 82 |
2006 | 63 | 28 | 13 | 22 | 51% | 95 | 77 |
2005 | 67 | 33 | 15 | 19 | 57% | 115 | 85 |
2004 | 61 | 25 | 18 | 18 | 51% | 69 | 69 |
2003 | 67 | 28 | 13 | 26 | 48% | 101 | 92 |
2002 | 67 | 35 | 18 | 14 | 61% | 118 | 85 |
2001 | 70 | 32 | 15 | 23 | 53% | 138 | 105 |
2000 | 70 | 25 | 13 | 32 | 42% | 121 | 117 |
1999 | 80 | 41 | 14 | 25 | 57% | 158 | 112 |
1998 | 70 | 32 | 19 | 19 | 55% | 126 | 88 |
1997 | 71 | 30 | 18 | 23 | 51% | 110 | 85 |
1996 | 77 | 36 | 27 | 14 | 58% | 120 | 74 |
1995 | 75 | 33 | 22 | 20 | 54% | 119 | 86 |
1994 | 81 | 42 | 21 | 18 | 60% | 159 | 104 |
1993 | 66 | 38 | 16 | 12 | 66% | 121 | 71 |
1992 | 63 | 28 | 18 | 17 | 54% | 91 | 66 |
1991 | 73 | 32 | 32 | 9 | 58% | 82 | 46 |
1990 | 67 | 31 | 29 | 7 | 61% | 65 | 37 |
1989 | 57 | 26 | 13 | 18 | 53% | 73 | 52 |
1988 | 59 | 23 | 23 | 13 | 52% | 69 | 48 |
1987 | 63 | 22 | 22 | 19 | 47% | 73 | 64 |
1986 | 71 | 35 | 21 | 15 | 59% | 98 | 55 |
1985 | 67 | 23 | 29 | 15 | 49% | 81 | 58 |
1984 | 72 | 36 | 23 | 13 | 61% | 111 | 59 |
1983 | 71 | 35 | 25 | 11 | 61% | 114 | 62 |
1982 | 73 | 41 | 20 | 12 | 65% | 131 | 67 |
1981 | 70 | 25 | 25 | 20 | 48% | 93 | 79 |
1980 | 63 | 32 | 19 | 12 | 61% | 95 | 55 |
1979 | 71 | 33 | 26 | 12 | 59% | 102 | 59 |
1978 | 60 | 25 | 24 | 11 | 55% | 67 | 47 |
1977 | 75 | 42 | 14 | 19 | 62% | 120 | 63 |
1976 | 69 | 32 | 17 | 20 | 55% | 88 | 55 |
1975 | 77 | 38 | 23 | 16 | 59% | 98 | 62 |
1974 | 69 | 27 | 23 | 19 | 50% | 80 | 63 |
1973 | 66 | 26 | 25 | 15 | 52% | 73 | 48 |
1972 | 65 | 29 | 24 | 12 | 57% | 79 | 47 |
1971 | 62 | 28 | 20 | 14 | 56% | 91 | 63 |
1970 | 61 | 19 | 27 | 15 | 46% | 83 | 58 |
1969 | 61 | 32 | 16 | 13 | 61% | 104 | 59 |
1968 | 51 | 29 | 7 | 15 | 61% | 89 | 59 |
1967 | 54 | 31 | 15 | 8 | 67% | 104 | 52 |
1966 | 61 | 38 | 12 | 11 | 69% | 141 | 77 |
1965 | 64 | 34 | 14 | 16 | 60% | 146 | 88 |
1964 | 54 | 29 | 12 | 13 | 61% | 95 | 63 |
1963 | 53 | 25 | 12 | 16 | 55% | 95 | 72 |
1962 | 54 | 34 | 11 | 9 | 70% | 145 | 67 |
1961 | 63 | 31 | 13 | 19 | 56% | 125 | 100 |
1960 | 65 | 36 | 15 | 14 | 63% | 127 | 84 |
1959 | 63 | 35 | 9 | 19 | 60% | 131 | 98 |
1958 | 67 | 39 | 16 | 12 | 66% | 150 | 91 |
1957 | 70 | 38 | 18 | 14 | 63% | 160 | 103 |
1956 | 68 | 45 | 14 | 9 | 73% | 187 | 103 |
1955 | 59 | 34 | 10 | 15 | 63% | 122 | 80 |
1954 | 61 | 39 | 12 | 10 | 70% | 149 | 83 |
1953 | 55 | 36 | 11 | 8 | 72% | 124 | 74 |
1952 | 65 | 48 | 8 | 9 | 78% | 197 | 75 |
1951 | 48 | 34 | 6 | 8 | 75% | 164 | 80 |
1950 | 43 | 24 | 12 | 7 | 65% | 110 | 70 |
1949 | 44 | 20 | 13 | 11 | 55% | 108 | 77 |
1948 | 42 | 24 | 8 | 10 | 63% | 102 | 66 |
1947 | 36 | 25 | 5 | 6 | 74% | 106 | 53 |
1946 | 40 | 27 | 3 | 10 | 70% | 113 | 72 |
1945 | 37 | 23 | 10 | 4 | 71% | 101 | 56 |
1944 | 36 | 19 | 6 | 11 | 58% | 104 | 67 |
1943 | 35 | 25 | 3 | 7 | 74% | 115 | 53 |
1942 | 34 | 23 | 6 | 5 | 74% | 114 | 57 |
1941 | 40 | 30 | 5 | 5 | 79% | 125 | 53 |
1940 | 42 | 26 | 5 | 11 | 66% | 125 | 64 |
1939 | 32 | 23 | 4 | 5 | 76% | 87 | 28 |
1938 | 33 | 17 | 9 | 7 | 61% | 53 | 45 |
1937 | 32 | 11 | 8 | 13 | 43% | 57 | 52 |
1936 | 25 | 23 | 2 | 0 | 95% | 89 | 24 |
1935 | 23 | 12 | 3 | 8 | 57% | 45 | 30 |
1934 | 29 | 19 | 3 | 7 | 69% | 63 | 31 |
1933 | 33 | 16 | 4 | 13 | 53% | 73 | 76 |
1932 | 15 | 7 | 1 | 7 | 49% | 41 | 37 |
1931 | 31 | 13 | 10 | 8 | 53% | 77 | 57 |
1930 | 32 | 23 | 4 | 5 | 76% | 114 | 44 |
1929 | 18 | 12 | 3 | 3 | 72% | 80 | 39 |
1928 | 29 | 15 | 5 | 9 | 57% | 75 | 53 |
1927 | 24 | 20 | 1 | 3 | 85% | 82 | 40 |
1926 | 23 | 16 | 3 | 4 | 74% | 73 | 23 |
1925 | 24 | 16 | 2 | 6 | 69% | 52 | 21 |
1924 | 22 | 16 | 2 | 4 | 76% | 57 | 28 |
1923 | 21 | 18 | 1 | 2 | 87% | 68 | 15 |
1922 | 19 | 13 | 3 | 3 | 74% | 71 | 22 |
1921 | 27 | 23 | 2 | 2 | 88% | 99 | 27 |
1920 | 26 | 20 | 2 | 4 | 79% | 100 | 32 |
1919 | 30 | 23 | 2 | 5 | 79% | 95 | 30 |
1918 | 19 | 11 | 3 | 5 | 63% | 61 | 25 |
1917 | 17 | 9 | 3 | 5 | 59% | 36 | 24 |
1916 | 23 | 20 | 2 | 1 | 90% | 73 | 15 |
1915 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 30 | 9 |
1914 | 15 | 12 | 2 | 1 | 84% | 41 | 13 |
1913 | 12 | 3 | 5 | 4 | 39% | 17 | 23 |
1912 | 18 | 10 | 7 | 1 | 69% | 31 | 8 |
1911 | 11 | 7 | 4 | 0 | 76% | 15 | 3 |
1910 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 7 | 1 |
Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacaembu | 1648 | 943 | 387 | 318 | 65% | 3233 | 1867 |
Morumbi | 529 | 203 | 186 | 140 | 50% | 692 | 573 |
Fazendinha | 448 | 332 | 58 | 58 | 78% | 1267 | 451 |
Neo Química Arena | 368 | 215 | 101 | 52 | 68% | 593 | 284 |
Palestra Itália | 160 | 82 | 36 | 42 | 59% | 309 | 209 |
Maracanã | 152 | 41 | 35 | 76 | 35% | 168 | 248 |
Vila Belmiro | 129 | 43 | 31 | 55 | 41% | 207 | 222 |
Ponte Grande | 98 | 77 | 10 | 11 | 82% | 367 | 110 |
Mineirão | 81 | 26 | 21 | 34 | 41% | 103 | 111 |
Canindé | 75 | 48 | 15 | 12 | 71% | 153 | 72 |
Brinco de Ouro | 69 | 22 | 21 | 26 | 42% | 69 | 79 |
Estádio da Floresta | 66 | 42 | 13 | 11 | 70% | 195 | 88 |
Moisés Lucarelli | 65 | 26 | 21 | 18 | 51% | 95 | 76 |
Fonte Nova | 52 | 19 | 14 | 19 | 46% | 66 | 59 |
Estádio Ulrico Mursa | 51 | 36 | 5 | 10 | 74% | 129 | 67 |
Fonte Luminosa | 48 | 18 | 19 | 11 | 51% | 66 | 53 |
Santa Cruz | 48 | 19 | 20 | 9 | 53% | 73 | 46 |
Couto Pereira | 43 | 16 | 15 | 12 | 49% | 49 | 40 |
Olímpico | 38 | 9 | 9 | 20 | 32% | 29 | 61 |
São Januário | 35 | 14 | 8 | 13 | 48% | 52 | 57 |
Beira Rio | 35 | 6 | 19 | 10 | 35% | 34 | 42 |
Castelão | 34 | 14 | 7 | 13 | 48% | 46 | 36 |
Mário Alves Mendonça | 33 | 13 | 15 | 5 | 55% | 40 | 25 |
Ilha do Retiro | 33 | 11 | 9 | 13 | 42% | 40 | 37 |
Alfredão | 32 | 10 | 6 | 16 | 38% | 47 | 45 |
Serra Dourada | 31 | 10 | 11 | 10 | 44% | 42 | 38 |
Rua Javari | 28 | 20 | 5 | 3 | 77% | 73 | 37 |
Nabi Abi | 28 | 11 | 11 | 6 | 52% | 32 | 25 |
Arena da Baixada | 26 | 8 | 8 | 10 | 41% | 32 | 32 |
Prudentão | 26 | 12 | 7 | 7 | 55% | 45 | 34 |
Abreuzão | 25 | 13 | 10 | 2 | 65% | 43 | 16 |
Joaquinzão | 25 | 11 | 9 | 5 | 56% | 50 | 24 |
Limeirão | 25 | 12 | 7 | 6 | 57% | 34 | 23 |
Independência | 24 | 7 | 8 | 9 | 40% | 28 | 33 |
Vail Chaves | 24 | 11 | 9 | 4 | 58% | 42 | 22 |
Palmas Travassos | 22 | 8 | 6 | 8 | 45% | 28 | 19 |
Campo do Lenheiro | 21 | 13 | 7 | 1 | 73% | 42 | 8 |
Walter Ribeiro | 20 | 11 | 7 | 2 | 67% | 29 | 14 |
Estádio Martins Pereira | 20 | 6 | 10 | 4 | 47% | 26 | 26 |
Barão | 19 | 8 | 8 | 3 | 56% | 27 | 19 |
Novelli Junior | 19 | 14 | 2 | 3 | 77% | 32 | 17 |
Morenão | 19 | 10 | 6 | 3 | 63% | 29 | 13 |
Zezinho Magalhães | 19 | 9 | 8 | 2 | 61% | 28 | 18 |
Nilton Santos | 18 | 4 | 6 | 8 | 33% | 21 | 24 |
Anacleto | 17 | 9 | 2 | 6 | 57% | 21 | 20 |
Luís Pereira | 17 | 5 | 11 | 1 | 51% | 32 | 23 |
Robertão | 16 | 5 | 6 | 5 | 44% | 29 | 26 |
Jaime Cintra | 16 | 7 | 7 | 2 | 58% | 23 | 12 |
Campo da Graça | 15 | 11 | 0 | 4 | 73% | 36 | 20 |
Centenário | 15 | 5 | 7 | 3 | 49% | 25 | 14 |
Rua Cesário Ramalho | 15 | 13 | 0 | 2 | 87% | 44 | 10 |
Allianz Parque | 15 | 5 | 4 | 6 | 42% | 14 | 18 |
Mané Garrincha | 14 | 5 | 4 | 5 | 45% | 24 | 17 |
Pastinho | 14 | 8 | 3 | 3 | 64% | 32 | 24 |
Humberto Reale | 14 | 7 | 4 | 3 | 60% | 25 | 14 |
Arruda | 14 | 5 | 4 | 5 | 45% | 16 | 19 |
Avenida Água Branca | 14 | 13 | 0 | 1 | 93% | 44 | 10 |
Orlando Scarpelli | 14 | 4 | 6 | 4 | 43% | 15 | 15 |
Alfredo Jaconi | 13 | 3 | 3 | 7 | 31% | 12 | 22 |
Bruno José | 13 | 5 | 6 | 2 | 54% | 14 | 10 |
Arena Barueri | 13 | 4 | 5 | 4 | 44% | 16 | 16 |
Barradão | 13 | 3 | 6 | 4 | 38% | 14 | 18 |
Estádio Willie Davids | 13 | 6 | 2 | 5 | 51% | 20 | 16 |
Arena do Grêmio | 13 | 4 | 4 | 5 | 41% | 9 | 11 |
Teixeirão | 12 | 3 | 5 | 4 | 39% | 20 | 22 |
Jorjão | 12 | 5 | 4 | 3 | 53% | 13 | 10 |
Mangueirão | 12 | 3 | 5 | 4 | 39% | 13 | 15 |
Lancha Filho | 11 | 5 | 4 | 2 | 58% | 22 | 11 |
Adhemarzão | 10 | 7 | 2 | 1 | 77% | 19 | 7 |
Majestoso | 10 | 3 | 5 | 2 | 47% | 12 | 8 |
Vitorino Gonçalves Dias | 10 | 2 | 3 | 5 | 30% | 17 | 22 |
Rua da Mooca | 10 | 6 | 3 | 1 | 70% | 25 | 14 |
Herminião | 10 | 5 | 1 | 4 | 53% | 10 | 10 |
Estádio do Café | 10 | 3 | 5 | 2 | 47% | 15 | 11 |
Caio Martins | 10 | 5 | 1 | 4 | 53% | 16 | 14 |
El Campín | 10 | 3 | 4 | 3 | 43% | 12 | 13 |
Trapichão | 10 | 7 | 1 | 2 | 73% | 20 | 7 |
Comendador Souza | 10 | 7 | 3 | 0 | 80% | 34 | 18 |
Defensores | 9 | 2 | 3 | 4 | 33% | 15 | 17 |
Vivaldão | 9 | 5 | 3 | 1 | 67% | 13 | 9 |
Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 52% | 15 | 12 |
Nacional | 9 | 5 | 4 | 0 | 70% | 25 | 16 |
Arena Pantanal | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 13 | 6 |
Estádio Olímpico-GO | 8 | 5 | 3 | 0 | 75% | 16 | 3 |
Arena Condá | 8 | 7 | 0 | 1 | 88% | 11 | 3 |
Estádio Artur Simões | 8 | 3 | 2 | 3 | 46% | 16 | 11 |
Estádio Jardim América | 8 | 7 | 0 | 1 | 88% | 16 | 9 |
Estádio das Laranjeiras | 8 | 0 | 4 | 4 | 17% | 13 | 21 |
Riobrancão | 8 | 3 | 2 | 3 | 46% | 15 | 11 |
Vila Capanema | 8 | 3 | 3 | 2 | 50% | 13 | 11 |
Silvio Salles | 7 | 4 | 1 | 2 | 62% | 18 | 7 |
Parque do Sabiá | 7 | 2 | 2 | 3 | 38% | 9 | 7 |
Verdão | 7 | 4 | 3 | 0 | 71% | 14 | 2 |
Ronaldão | 7 | 4 | 2 | 1 | 67% | 10 | 5 |
La Bombonera | 7 | 1 | 3 | 3 | 29% | 6 | 14 |
Boulanger Pucci | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 19 | 4 |
Olímpico de Caracas | 7 | 6 | 1 | 0 | 90% | 13 | 5 |
Aflitos | 7 | 1 | 2 | 4 | 24% | 8 | 9 |
Benedito Meirelles | 7 | 3 | 2 | 2 | 52% | 10 | 10 |
Campos Maia | 7 | 4 | 2 | 1 | 67% | 12 | 9 |
Serejão | 7 | 4 | 2 | 1 | 67% | 12 | 7 |
Ressacada | 7 | 0 | 4 | 3 | 19% | 8 | 12 |
Avenida Conselheiro Nébias | 6 | 2 | 3 | 1 | 50% | 13 | 7 |
1º de Maio | 6 | 2 | 2 | 2 | 44% | 7 | 5 |
Baenão | 6 | 2 | 3 | 1 | 50% | 5 | 4 |
Velódromo Paulistano | 6 | 4 | 0 | 2 | 67% | 15 | 4 |
Pinheirão | 6 | 5 | 1 | 0 | 89% | 11 | 3 |
Vila Alzira | 6 | 5 | 1 | 0 | 89% | 14 | 5 |
Estádio İnönü de Besiktas | 6 | 4 | 1 | 1 | 72% | 13 | 5 |
Luisão | 6 | 5 | 0 | 1 | 83% | 23 | 6 |
Costa Coelho | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 11 | 9 |
Estádio da Vila Leme | 6 | 4 | 1 | 1 | 72% | 18 | 5 |
Ernestão | 6 | 1 | 2 | 3 | 28% | 6 | 8 |
Presidente Antônio Carlos | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 6 | 13 |
Hipódromo Campineiro | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 17 | 5 |
Toca do Leão | 5 | 3 | 2 | 0 | 73% | 11 | 6 |
PV | 5 | 4 | 1 | 0 | 87% | 6 | 2 |
Castelo do Dragão | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 4 | 5 |
Horácio Antônio Costa | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 19 | 7 |
José Liberatti | 5 | 4 | 1 | 0 | 87% | 6 | 1 |
Albertão | 5 | 2 | 1 | 2 | 47% | 13 | 7 |
Ramón de Carranza | 5 | 2 | 1 | 2 | 47% | 5 | 4 |
Batistão | 4 | 1 | 2 | 1 | 42% | 7 | 5 |
Gigante de Madeira | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | 4 | 6 |
Estádio Pascual Guerrero | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 6 | 5 |
Estádio da Rua Paraíba | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 12 | 3 |
Rua Campos Sales | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 8 | 8 |
Rua Müller nº 57 | 4 | 3 | 1 | 0 | 83% | 11 | 3 |
Arena do Jacaré | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 5 | 5 |
Estádio Arnoldo Bulle | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 14 | 13 |
Nhozinho Santos | 4 | 1 | 3 | 0 | 50% | 4 | 1 |
Antônio Barbosa Pinto da Fonseca | 4 | 3 | 1 | 0 | 83% | 12 | 2 |
Alberto Oliveira | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 14 | 1 |
El Cilindro | 4 | 0 | 2 | 2 | 17% | 2 | 4 |
Derby Sãocarlense | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 12 | 5 |
Antônio Alonso - Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 9 | 9 |
Machadão | 4 | 2 | 1 | 1 | 58% | 6 | 4 |
Ninho da Garça | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 3 |
Nogueirão | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 7 | 3 |
UFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 6 | 5 |
Estádio Professor Nami Jafet | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 7 | 4 |
El Nuevo Gasómetro | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3 | 6 |
Amigão | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 4 | 2 |
Pedro Marin Berbel | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 5 | 2 |
Rua Tabor | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 12 | 5 |
Ferreirão | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 6 | 7 |
Benito Agnelo Castellano | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 8 | 0 |
Doutor Robert Todd Locke | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 4 | 3 |
Atanasio | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 12 | 7 |
Parque São Jorge de Presidente Prudente | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 7 | 2 |
Pedro Vilela | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 9 | 2 |
La Nueva Olla | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1 | 4 |
Estádio da Rua Tibiriçá | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 4 | 4 |
Arena Amazônia | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 4 | 2 |
San Carlos | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 7 | 6 |
Almeidão | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 3 | 2 |
Estádio da Vila Arens | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 7 | 1 |
Pituaçu | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 1 | 0 |
Municipal de Espírito Santo do Pinhal | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 2 |
Coliseum | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 8 | 6 |
Coronel Cristiano Osório | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 6 | 3 |
Rua Paysandu | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3 | 4 |
Mizuho Athletic Stadium | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 8 | 3 |
Desconhecido | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
Monumental de Núñez | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 3 | 5 |
Alonso de Carvalho Braga | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 5 | 2 |
Estádio Mateo Flores | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 4 | 2 |
Estádio da Serrinha | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 3 | 4 |
Parque Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 4 | 1 |
Riazor | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 4 | 3 |
Doble Visera | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1 | 3 |
Estádio Olímpico Atahualpa | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 6 | 5 |
Ankara Arena | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 10 | 4 |
ESPN Wide World of Sports Complex | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
Luis Franzini | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
Édson Passos | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
Metropolitano de Lara | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
Exploria Stadium | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
Estádio Juca Ribeiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
Campo Grêmio Recreativo dos Empregados da Paulista | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 3 |
Frasqueirão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
Luso Brasileiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 |
Parc des Princes | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 4 | 5 |
Adolfo Konder | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 10 | 6 |
Taquarão | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 2 |
Engenheiro Araripe | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 2 |
Campo do Nacional de Rolândia | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 6 | 4 |
Rio Pretão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 2 |
Arena Pernambuco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 |
Estadio Modelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 5 | 2 |
Quintino de Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
Estádio Dr. Adhemar de Barros (Assis) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 1 |
Uberabão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 2 |
El Vivero | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
Campo do Volkswagen Clube | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 6 | 3 |
Arena Plínio Marin | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 2 |
Estádio Antônio Garcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 6 | 6 |
Estádio JK | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
Melão | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 2 |
Arena Botafogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 |
Carneirão | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 1 | 3 |
Getúlio Vargas Filho | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 3 |
Colina Melancólica | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 1 |
Arena MRV | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 1 | 2 |
Estádio Monumental | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 1 |
Leonardo Barbieri | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 8 | 4 |
Raulino de Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
Estádio da Alameda | 2 | 0 | 2 | 0 | 33% | 3 | 3 |
Rua Valim | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 4 |
Campo Vera Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 8 | 1 |
Gilbertão | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 2 |
Campo do Nitro-Química | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 7 | 2 |
Estádio da Rua 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 5 | 4 |
Vila Mariana | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
Ginásio Pelezão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
Centro Esportivo de Curaçao | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 6 | 0 |
Olímpico Regional | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
Estádio Hidalgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
Estádio De Kuip | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 9 |
General Severiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 7 |
Municipal de Batatais | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 5 | 4 |
Estádio Ronaldo Luis Nazário de Lima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 3 | 6 |
Campo do Largo São Benedito | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
Parque Graciosa | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 2 | 4 |
Ninho do Azulão | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 2 |
Indefinido | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 18 | 4 |
Estádio da Rua Bariri | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 3 |
Pequeno Maracanã | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
Estádio Municipal de Arapongas | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
Estádio Diego Armando Maradona | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 1 |
Estádio Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 3 |
Palogrande | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 2 | 1 |
Hernando Siles | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 2 |
Germano Krüger | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 11 | 2 |
Pueblo Nuevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
Campo da LEMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
Nacional de Kingston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
Estádio Olímpico de Atenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
Estádio Luis Sitjar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
Severiano Gomes Filho | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
Estádio Municipal de Laranjal Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
Estádio das Antas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Estádio Municipal Cândido de Barros | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
Antônio Fragoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Timbaúva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
Velódromo de Sorocaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
Estadio Monumental U | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
Estádio do Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
El Palacio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
Felipão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
Octávio da Silva Bastos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
LEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
