Check-in de jogos do Corinthians

Humberto
Humberto

Jogos do Corinthians com Humberto Santo na torcida do Timão

2083 partidas na torcida

São Paulo Santos Palmeiras Flamengo Fluminense Atlético-MG Grêmio Ponte Preta Cruzeiro Botafogo Vasco da Gama Athletico-PR Internacional Red Bull Bragantino Goiás Portuguesa Coritiba Guarani Vitória Bahia Juventude São Caetano Fortaleza Sport Paraná Clube
62.98%

958 Vitórias do
Corinthians

563 Derrotas

562 empates

Humberto viu 5.329 gols

58.32%

3.108 Gols do Corinthians

2.221 Gols dos adversários

Média de 2.56 gols por partida

Artilharia (334 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Humberto. Ao todo, Humberto assistiu 334 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Marcelinho Carioca Marcelinho Carioca 135 284
Luizão Luizão 76 109
Yuri Alberto Yuri Alberto 74 197
Romero Romero 67 373
Ricardinho Ricardinho 66 277

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Scout Gols
2025 64 27V - 18E - 19D 78F - 72C
2024 73 32V - 18E - 23D 109F - 74C
2023 72 28V - 21E - 23D 90F - 81C
2022 72 31V - 23E - 18D 87F - 63C
2021 71 29V - 21E - 21D 90F - 71C
2020 49 18V - 17E - 14D 55F - 48C
2019 77 30V - 26E - 21D 86F - 69C
2018 77 31V - 18E - 28D 87F - 68C
2017 70 38V - 23E - 9D 91F - 45C
2016 69 34V - 17E - 18D 103F - 66C
2015 71 44V - 16E - 11D 123F - 56C
2014 63 33V - 15E - 15D 93F - 59C
2013 74 29V - 31E - 14D 82F - 45C
2012 75 38V - 23E - 14D 106F - 60C
2011 64 34V - 16E - 14D 92F - 54C
2010 69 38V - 17E - 14D 119F - 67C
2009 72 33V - 24E - 15D 112F - 81C
2008 69 43V - 16E - 10D 131F - 56C
2007 64 20V - 21E - 23D 85F - 87C
2006 69 30V - 14E - 25D 102F - 87C
2005 76 40V - 17E - 19D 141F - 95C
2004 61 24V - 18E - 19D 68F - 70C
2003 68 28V - 14E - 26D 103F - 94C
2002 71 37V - 18E - 16D 123F - 89C
2001 73 33V - 16E - 24D 140F - 106C
2000 74 26V - 15E - 33D 125F - 122C
1999 83 42V - 15E - 26D 165F - 118C
1998 72 33V - 20E - 19D 130F - 89C
1997 73 31V - 18E - 24D 113F - 87C
1995 48 24V - 16E - 8D 79F - 42C

Estádios onde Humberto viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Scout Gols
Pacaembu 468 270V | 107E | 91D 858 | 465
Neo Química Arena 392 226V | 110E | 56D 628 | 305
Morumbi 192 73V | 58E | 61D 267 | 235
Maracanã 65 11V | 18E | 36D 50 | 100
Mineirão 47 16V | 9E | 22D 68 | 78
Vila Belmiro 47 11V | 7E | 29D 48 | 76
Moisés Lucarelli 29 10V | 7E | 12D 44 | 44
Canindé 28 19V | 4E | 5D 65 | 30
Castelão 25 10V | 4E | 11D 33 | 28
Arena da Baixada 25 9V | 7E | 9D 31 | 31
Beira Rio 24 5V | 12E | 7D 27 | 31
São Januário 23 10V | 6E | 7D 34 | 28
Serra Dourada 22 8V | 8E | 6D 31 | 27
Couto Pereira 22 7V | 10E | 5D 18 | 17
Santa Cruz 22 11V | 9E | 2D 39 | 17
Brinco de Ouro 19 7V | 8E | 4D 19 | 15
Nilton Santos 19 4V | 7E | 8D 22 | 25
Fonte Nova 17 5V | 4E | 8D 16 | 19
Olímpico 16 5V | 4E | 7D 13 | 26
Allianz Parque 15 5V | 4E | 6D 14 | 18
Ilha do Retiro 15 3V | 3E | 9D 13 | 19
Nabi Abi 15 6V | 5E | 4D 13 | 11
Independência 14 3V | 5E | 6D 13 | 14
Prudentão 14 5V | 4E | 5D 24 | 22
Barradão 14 5V | 6E | 3D 17 | 17
Alfredo Jaconi 14 3V | 3E | 8D 13 | 24
Vail Chaves 13 8V | 3E | 2D 31 | 11
Arena Barueri 13 4V | 5E | 4D 16 | 16
Arena do Grêmio 13 4V | 4E | 5D 9 | 11
Novelli Junior 12 8V | 1E | 3D 18 | 13
Orlando Scarpelli 12 4V | 4E | 4D 14 | 14
Limeirão 11 7V | 2E | 2D 19 | 9
Anacleto 11 4V | 1E | 6D 8 | 13
Fonte Luminosa 10 4V | 4E | 2D 12 | 10
Teixeirão 10 3V | 3E | 4D 15 | 17
Arena Pantanal 9 7V | 0E | 2D 13 | 6
Mangueirão 9 3V | 3E | 3D 9 | 9
Mané Garrincha 9 4V | 2E | 3D 17 | 12
Arena Condá 9 7V | 0E | 2D 11 | 4
Ressacada 8 1V | 4E | 3D 10 | 13
Defensores 8 2V | 3E | 3D 12 | 13
Bruno José 7 3V | 3E | 1D 9 | 6
Morenão 7 4V | 1E | 2D 13 | 8
Majestoso 7 3V | 3E | 1D 10 | 5
Fazendinha 6 4V | 1E | 1D 16 | 6
1º de Maio 6 2V | 2E | 2D 7 | 5
Estádio do Café 6 2V | 4E | 0D 12 | 8
Campos Maia 6 3V | 2E | 1D 11 | 9
Jorjão 6 3V | 2E | 1D 5 | 3
La Bombonera 5 0V | 3E | 2D 2 | 6
Castelo do Dragão 5 1V | 3E | 1D 4 | 5
Serejão 5 3V | 2E | 0D 11 | 5
Riobrancão 5 2V | 2E | 1D 9 | 6
Centenário 5 3V | 2E | 0D 8 | 2
Walter Ribeiro 5 3V | 2E | 0D 9 | 5
Toca do Leão 5 3V | 2E | 0D 11 | 6
Jaime Cintra 5 1V | 3E | 1D 6 | 6
Estádio Willie Davids 5 3V | 0E | 2D 9 | 8
El Cilindro 4 0V | 2E | 2D 2 | 4
Arena do Jacaré 4 2V | 0E | 2D 5 | 5
Barão 4 0V | 3E | 1D 6 | 7
Aflitos 4 0V | 1E | 3D 3 | 6
Gilbertão 4 3V | 0E | 1D 9 | 2
Herminião 4 2V | 1E | 1D 5 | 3
El Campín 4 1V | 3E | 0D 3 | 2
Caio Martins 4 2V | 1E | 1D 9 | 7
José Liberatti 4 4V | 0E | 0D 5 | 0
Vila Capanema 4 2V | 1E | 1D 7 | 2
Abreuzão 4 1V | 2E | 1D 4 | 3
Parque do Sabiá 3 0V | 1E | 2D 1 | 3
Arena Amazônia 3 1V | 1E | 1D 4 | 2
La Nueva Olla 3 1V | 0E | 2D 1 | 4
Monumental de Núñez 3 0V | 1E | 2D 4 | 6
Doble Visera 3 1V | 0E | 2D 1 | 3
Antônio Barbosa Pinto da Fonseca 3 2V | 1E | 0D 9 | 2
Pituaçu 3 1V | 2E | 0D 1 | 0
Parque Central 3 2V | 1E | 0D 4 | 1
Trapichão 3 1V | 0E | 2D 3 | 4
UFC 3 1V | 1E | 1D 6 | 5
Ferreirão 3 1V | 0E | 2D 6 | 7
Joaquinzão 3 1V | 2E | 0D 3 | 1
Machadão 3 1V | 1E | 1D 3 | 4
El Nuevo Gasómetro 3 1V | 0E | 2D 3 | 6
Ninho da Garça 3 3V | 0E | 0D 8 | 3
Verdão 3 2V | 1E | 0D 6 | 1
Alfredão 3 0V | 0E | 3D 2 | 5
Adhemarzão 3 3V | 0E | 0D 6 | 1
Estádio da Serrinha 3 1V | 1E | 1D 3 | 4
Amigão 2 1V | 1E | 0D 4 | 2
Estádio Pascual Guerrero 2 1V | 1E | 0D 2 | 1
Riazor 2 0V | 1E | 1D 1 | 3
Alberto Oliveira 2 2V | 0E | 0D 5 | 0
Estádio Martins Pereira 2 1V | 0E | 1D 3 | 4
Raulino de Oliveira 2 2V | 0E | 0D 3 | 0
Estádio Diego Armando Maradona 2 0V | 1E | 1D 0 | 1
Metropolitano de Lara 2 2V | 0E | 0D 9 | 2
Almeidão 2 1V | 0E | 1D 2 | 2
Hernando Siles 2 1V | 0E | 1D 2 | 2
Édson Passos 2 1V | 1E | 0D 3 | 1
Pinheirão 2 2V | 0E | 0D 8 | 3
Luis Franzini 2 2V | 0E | 0D 4 | 2
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1V | 0E | 1D 3 | 3
Albertão 2 2V | 0E | 0D 10 | 2
Arena MRV 2 0V | 1E | 1D 1 | 2
Ramón de Carranza 2 1V | 0E | 1D 3 | 1
Estádio Azul 2 0V | 1E | 1D 0 | 3
Frasqueirão 2 2V | 0E | 0D 2 | 0
Arena Pernambuco 2 0V | 0E | 2D 0 | 2
Arena Botafogo 2 1V | 0E | 1D 4 | 4
Estádio Ulrico Mursa 2 1V | 0E | 1D 4 | 2
San Carlos 2 1V | 0E | 1D 4 | 4
Estádio Monumental 2 1V | 0E | 1D 2 | 1
Exploria Stadium 2 1V | 0E | 1D 3 | 3
Batistão 2 1V | 1E | 0D 4 | 1
Deportivo Cali 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
La Independencia 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Quintino de Lima 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Salgueirão 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Monumental de Guayaquil 1 0V | 0E | 1D 0 | 3
Gigante de Arroyito 1 0V | 0E | 1D 2 | 3
Benito Agnelo Castellano 1 1V | 0E | 0D 6 | 0
Elcyr Resende de Mendonça 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio JK 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Murillo Toro 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Melão 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Estadio Universitario 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Casa Blanca 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
Municipal de Bragança Paulista 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Arruda 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Estádio José Amalfitani 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Olímpico de Caracas 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Orlando City 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Olímpico Universitário 1 0V | 0E | 1D 0 | 3
Nhozinho Santos 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Wanderley José Vicentini 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Yokohama 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
EverBank Field 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Arena Joinville 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Jesús Bermúdez 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Campeón del Siglo 1 0V | 0E | 1D 0 | 4
Estádio Banco Guayaquil 1 0V | 0E | 1D 0 | 3
PV 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Caliente 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Estádio Olímpico-GO 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Municipal de Espírito Santo do Pinhal 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Estadio Monumental U 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Carlos Colnaghi 1 1V | 0E | 0D 3 | 2
Luso Brasileiro 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Chico Vieira 1 1V | 0E | 0D 7 | 1
Estádio Marcelo Bielsa 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Palogrande 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
El Palacio 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Saturn Stadium 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Estádio Gino Rossi 1 1V | 0E | 0D 8 | 0
UNO 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Leonardo Barbieri 1 0V | 0E | 1D 1 | 3
Vila Olímpica do Boqueirão 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Ninho do Azulão 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio Papa João 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Estádio do Vale 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Uberabão 1 1V | 0E | 0D 4 | 1
Ronaldão 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio Godofredo Cruz 1 1V | 0E | 0D 6 | 2
Arena das Dunas 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
Tenentão 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
FAU Stadium 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Augusto Bauer 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Ernestão 1 1V | 0E | 0D 3 | 1
Estádio da Rua Bariri 1 0V | 0E | 1D 0 | 1
Pueblo Nuevo 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Lockhart 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Estádio Azteca 1 0V | 0E | 1D 0 | 2
Estádio José de Melo 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Nacional 1 1V | 0E | 0D 2 | 1
El Cobre 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0V | 1E | 0D 2 | 2
Mário Alves Mendonça 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Rio Pretão 1 1V | 0E | 0D 1 | 0
El Bastión del Este 1 1V | 0E | 0D 3 | 1
Distrital do Inamar 1 0V | 0E | 1D 1 | 2
Félix Capriles 1 0V | 1E | 0D 1 | 1
Parc des Princes 1 0V | 1E | 0D 2 | 2
Olímpico Regional 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Ipatingão 1 1V | 0E | 0D 2 | 0
George Capwell 1 0V | 1E | 0D 0 | 0
Nacional 1 1V | 0E | 0D 3 | 0
Ciudad de Lanús 1 0V | 0E | 1D 2 | 4
Douradão 1 1V | 0E | 0D 1 | 0

Maior goleada: 8 a 0 contra Seleção de Pouso Alegre em 11/07/1998

Maior público: 63.871 pagantes em 04/06/2008

Maior bilheteria: R$ 5.386.291.50 em 02/08/2022

Meu primeiro jogo: 31 anos atrás no Paulista 1995

Especiais do Meu Timão

x

Você está acessando o site mobile do Meu Timão.

Acessar versão Desktop.

Acessar versão desktop X